Descripción
- Wi-Fi rápido de doble banda: 450 Mbps simultáneos en 2.4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades de Wi-Fi de 1750 Mbps. †
- Conectividad de alta densidad: MU-MIMO, Load Balance y antenas profesionales mejoran la capacidad en entornos de alta densidad para conectar más dispositivos simultáneamente.
- Integrado en Omada SDN: provisionamiento sin intervención (ZTP) ‡, Administración centralizada de la nube y Monitoreo inteligente.
- Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles.
- Roaming sin interrupciones: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones.
- Soporte PoE: admite tanto el estándar 802.3af / at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) para instalaciones flexibles.
- Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
Aprender más sobre Omada Cloud SDN>
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 2 puertos Gigabit Ethernet (RJ-45) (un puerto admite IEEE802.3af / en PoE y PoE pasivo) |
Bloqueo de Seguridad Físico | Si |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 802.3af / en PoE PoE pasivo de 48 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido) |
Consumo de Potencia | 12.3 W |
Dimensiones | 205.5 × 181.5 × 37.1 mm) (8.1 × 7.1 × 1.5 in.) |
Tipo de Antena | Internas omni 2.4GHz: 3* 3.5dBi 5GHz: 3*4dBi |
Montaje | Montaje en techo / pared (kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps |
Funciones Inalámbricas | • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / Desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Roaming continuo • Dirección de banda • Equilibrio de carga • Equidad de tiempo aire • Beamforming • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Cliente |
Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección Rogue AP • Soporte 802.1X • 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: ≤20dBm(2.4GHz) ≤23dBm(5GHz) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤24dBm(5GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Si |
Centralized Management | • Controlador Omada basado en la nube • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Cloud Access | Sí (a través del controlador de software Omada u OC200) |
Alertas por Correo Electrónico | Si |
LED de control ON / OFF | Si |
Control de Gestión de Acceso MAC | Si |
SNMP | v1, v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Syslog local / remoto |
SSH | Si |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Si |
Gestión Multi-sitio | Si |
VLAN de Gestión | Si |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | • Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo MU-MIMO Gigabit AC1750 EAP265 HD • Adaptador Gigabit pasivo PoE • Cable de alimentación • Kits de montaje • Guía de instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.