Descripción
COMUNICADOR GSM UNIVERSAL CON 2 AÃOS MULTICARRIER NACIONAL DE SERVICIO ILIMITADO EBS LX20B C/S APP INTEGRADA SIN COSTO. INCLUYE ANTENA, SIM Y ACTIVACIÓN DEL SERVICIO.
Los transmisores LX20B son modernos dispositivos basados en microprocesadores para la transmisión de datos en la red GSM en tiempo real. La conexión a la estación de monitoreo permite transmitir datos desde la centralita de alarmas a través de Contact ID (DTMF) o SIA (FSK). Canales de transmisión disponibles: GPRS / UMTS / HSPA (3G) y SMS.
Los transmisores LX20B garantizan la máxima seguridad de transmisión de datos a través de los siguientes canales de transmisión: GPRS / UMTS / HSPA (3G) / SMS. Además, en el modelo LX20B-5D es posible utilizar dos tarjetas Nano SIM, lo que aumenta la fiabilidad del dispositivo en caso de, por ejemplo, fallo de la red.
Los transmisores LX20B son compatibles con todos los sistemas de alarma más populares. La transmisión de datos por paquetes (GPRS / UMTS / HSPA) permite reducir los costes de explotación de los sistemas de alarma. También es posible enviar mensajes de texto a teléfonos móviles privados. La seguridad de transmisión de datos está garantizada mediante los métodos de encriptación más modernos. Se ha utilizado una clave de encriptación de 256 bits y el método de encriptación conforme con el estándar AES (ingl. Advanced Encryption Standard). Por eso, se puede recibir la transmisión así preparada por medio del receptor del sistema de monitoreo OSM.Server.
La programación de los transmisores puede llevarse a cabo:
- Localmente usando un ordenador y un programa dedicado «EBS CONFIG»
- Remotamente a través de GPRS / UMTS / HSPA (3G)
- Através de los comandos SMS
- Mediante la transmisión en el canal CSD
Especificaciones
Canales de transmisión | GPRS, SMS, PSTN* * transparente, se necesita un marcador en la centralita de alarmas | ||||
Servidor secundario | SÍ (GPRS, SMS) | ||||
Notificaciones al usuario | SMS (5 números de teléfono) | ||||
Watchdog de la comunicación | SÍ | ||||
Entradas | 5 (NO / NC / EOL-NO / EOL-NC / DEOL-NO / DEOL-NC) | ||||
Particiones | 2 | ||||
Línea simulada PSTN | SÍ | ||||
Protocolos soportados por la entrada de teléfono | SIA, ContactID | ||||
Función de desconexión del marcador de la centralita de alarmas | SÍ | ||||
Función de la puerta de voz | – | ||||
Salidas | 2 (OC, carga máxima de 100mA) | ||||
Funciones de las salidas | Sin señal GSM – detección de interferencias GSM (solamente para módem BGS2-W) Desde el servidor o mediante SMS – CLIP entrante En respuesta a la activación de las entradas seleccionadas | ||||
Salida de alimentación 12V | – | ||||
Interfaz en serie | RS232 / RS485 (líneas: RxD, TxD, RTS, CTS) para la rapidez de transmisión de hasta 115200bps | ||||
Número de eventos del sistema guardados en el historial | mín. 5000 | ||||
Protección de la transmisión GPRS/SMS | Encriptación AES | ||||
Diodos de estado (funciones) | 4 diodos LED (señalización del nivel de señal GSM, estado del dispositivo, comunicación DTMF) | ||||
Actualización de firmware a distancia | SÍ | ||||
Protección de la línea telefónica | SÍ | ||||
Salida de conmutación de las antenas GSM | NO | ||||
Ethernet | – | ||||
Parámetros de alimentación – PCB (sin carcasa) | Tensión de alimentación | 13,8VDC (admisible: 12-14VDC) | |||
Consumo de corriente continua (AKU) (mediano/máximo) | 73mA/155mA@13,8VDC* * Medición con batería completamente cargada, con módem BGS2-W Cinterion 95mA/125mA@13,8VDC* * Medición con batería completamente cargada, con módem EHS5-E Cinterion 100mA/125mA@13,8VDC* * Medición con batería completamente cargada, con módem EHS6 Cinterion | ||||
Consumo de corriente alterna (AC) (medio/máximo) | – | ||||
Parámetros de alimentación – PCB en carcasa | Tensión de alimentación | 230VAC (admisible: 190-250VAC) | |||
Consumo de energía (medio/máximo) | 3W/10W@230VAC (recomendado un transformador de 20W) | ||||
Funciones del sistema de alimentación | – | ||||
Posibilidad de conectar la batería | – | ||||
Corriente de carga de la batería | – | ||||
Umbral de señalización de la alimentación demasiado baja desde red (después del transformador / antes del transformador) | – | ||||
Umbral de señalización de la alimentación demasiado baja desde la batería | – | ||||
Alimentación de corte de la batería (protección contra la descarga excesiva) | – | ||||
Medidas | PCB: 102 x 73 x 20mm | ||||
Temperatura de servicio | -10°C – 55°C | ||||
Humedad de trabajo | 5% – 93% | ||||
Normas | CE |
Especificaciones Antena
En áreas con poca cobertura, los dispositivos especiales están diseñados para aumentar o extender la señal celular, generalmente para un uso en interiores más confiable. Estos dispositivos, que pueden denominarse antenas GSM.
Soporta las frecuencias 850/900/1800/1900/2100MHZ
Ganancia de 3dBi
Bornes
Diagrama de conexión con un panel Vista-48LA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.