Descripción
COMUNICADOR IP-GSM 4G UNIVERSAL EBS EPX400-A20C APP INTEGRADA SIN COSTO. INCLUYE ANTENA
Los transmisores EPX400 son unos modernos aparatos con microprocesador que permiten configurar a distancia las centralitas de alarma, gracias a la transmisión de datos en el tiempo real y la simulación de la línea telefónica. En el caso de una avería de la línea telefónica o una vez introducido el prefijo correspondiente, los aparatos conectan la llamada con la estación de monitoreo, permitiendo que los datos de la centralita de alarmas sean enviados mediante el protocolo Contact ID (DTMF) o SIA (FSK).
Los transmisores EPX400 garantizan la máxima seguridad de transmisión de datos, gracias a cuatro canales de transmisión: ETHERNET, GPRS, SMS, PSTN. El propósito básico de los dispositivos es usarlos como un módulo de transmisión desde sistemas de seguridad en canales Ethernet, GPRS y PSTN. Los transmisores EPX400 funcionan con todos los sistemas de alarma más populares. El uso de la conexión Ethernet y la transmisión de paquetes de datos (GPRS) permite reducir los costos de operación de los sistemas de alarma. También puede enviar mensajes de texto a números de teléfonos celulares privados.
La seguridad de transmisión de datos está garantizada mediante los métodos de encriptación más modernos. Se ha utilizado una clave de encriptación de 256 bits y el método de encriptación conforme con el estándar AES (ingl. Advanced Encryption Standard). Por eso, se puede recibir la transmisión así preparada por medio del receptor del sistema de monitoreo OSM.Server.
La programación de los transmisores puede llevarse a cabo:
- Localmente
- Mediante el ordenador y el programa dedicado ëConfigurador de transmisores GPRSû
- Mediante el ordenador y el navegador de Internet, conectándose por la red ETHERNET con el servidor WWW incorporado en el aparato
- A distancia
- Mediante la conexión GPRS
- A través de los comandos SMS
- Mediante la transmisión en el canal CSD
Especificaciones
Canales de transmisión | ETH, GPRS, SMS | ||
Servidor secundario | SÍ (GPRS, SMS, ETH) | ||
Notificaciones al usuario | SMS (5 números de teléfono) | ||
Watchdog de la comunicación | SÍ | ||
Entradas | 9 (NO/NC/EOL-NO/EOL-NC/DEOL-NO/DEOL-NC) | ||
Particiones | 2 | ||
Línea simulada PSTN | SÍ | ||
Protocolos soportados por la entrada de teléfono | SIA, ContactID | ||
Función de la puerta de voz (Chime) | NO | ||
Salidas | 2 (OC, carga máxima de 100mA) 1 de conmutación (NO/NC, carga máxima de 1A/30VDC o 0,5A/125VAC) | ||
Funciones de las salidas | Falta de la señal GSM o ETH Detección de interferencias de GSM Desde el nivel del servidor o mediante SMS | ||
Salida de alimentación 12V | Sí (carga máxima de 200mA) | ||
Interfaz en serie | RS232 / RS485 (líneas: RxD, TxD, RTS, CTS) para la rapidez de transmisión de hasta 115200bps | ||
Número de eventos del sistema guardados en el historial | mín. 5000 | ||
Protección de la transmisión GPRS/SMS | Encriptación AES | ||
Diodos de estado (funciones) | 4 diodos LED (señalización del nivel de señal GSM, estado del dispositivo, comunicación DTMF) | ||
Configuración | A distancia: GPRS, SMS, CSD, mediante el cable ETHERNET a través del navegador | ||
Local: desde el PC mediante el conector RD232 (se necesita el cable GD-PROG o SP-PROG) | |||
Actualización de firmware a distancia | SÍ | ||
Protección de la línea telefónica | NO | ||
Dual SIM | NO | ||
Salida de conmutación de las antenas GSM | NO | ||
Ethernet | 10BaseT/100Base-TX conforme con IEEE 802.3 Autonegociación (velocidad, duplex) Autodetección del tipo de cable (cruzado/directo) | ||
Parámetros de alimentación | Tensión de alimentación | 18VAC (aceptables: 16-20VAC) | |
PCB (sin carcasa) | |||
Consumo de corriente continua (AKU) (mediano/máximo) | 100mA/170mA@13,8VDC* * Medido en la entrada a la batería, con el módem BGS2-W Cinterion 120mA/205mA@13,8VDC* * Medido en la entrada a la batería, con el módem EHS6-A Cinterion | ||
Consumo de corriente alterna (AC) (medio/máximo) | 125mA/185mA@18VAC* * Medida en la entrada de alimentación, con el módem BGS2-W Cinterion 156mA/235mA@18VAC* * Medida en la entrada de alimentación, con el módem EHS6-A Cinterion | ||
Parámetros de alimentación – PCB en carcasa | Tensión de alimentación | 230VAC (aceptables: 190-250VAC) | |
Consumo de energía (medio/máximo) | 3W/13W@230VAC (transformador recomendado 20W) | ||
Funciones del sistema de alimentación | Protección contra la conexión invertida de la batería Señalización de la pérdida de alimentación Señalización de la falta/poca carga de la batería Protección contra el cortocircuito de la salida de la batería Fusible automático | ||
Posibilidad de conectar la batería | SÍ, de plomo y ácido 12V | ||
Corriente de carga de la batería | Máx. 220mA | ||
Umbral de señalización de la alimentación demasiado baja desde red (después del transformador / antes del transformador) | 13.5VAC / 160VAC (para el transformador EBS) | ||
Umbral de señalización de la alimentación demasiado baja desde la batería | 11VDC | ||
Medidas | PCB: 159 x 73 x 35mm | ||
Temperatura de servicio | -10úC ⦠55úC | ||
Humedad de trabajo | 5% ⦠93% | ||
Normas | – CE – diseñado de conformidad con EN 50136-1-1 Grade 3 ATS Class 5 |
Especificaciones Antena
En áreas con poca cobertura, los dispositivos especiales están diseñados para aumentar o extender la señal celular, generalmente para un uso en interiores más confiable. Estos dispositivos, que pueden denominarse antenas GSM.
Soporta las frecuencias 850/900/1800/1900/2100MHZ
Ganancia de 3dBi
Borneras
Diagrama de conexión con un panel Vista-48LA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.