Descripción
SIRENA CON ESTROBO LED VIGILANT G1R-HDVM DE 24 VDC 191 mA PARA PARED ROJO COMPATIBLE CON LOS PANELES VS1 Y VS4 (TRABAJA CON PANELES DE TERCEROS A 24VDC)
La línea de alarma de incendio Genesis y notificación masiva / emergencia las señales de comunicaciones (ECS / MNS) se encuentran entre las más pequeñas, dispositivos de señalización de seguridad de la vida más audibles y visibles en el mundo. Aproximadamente del tamaño de una baraja de naipes, estos dispositivos son diseñado para combinar con cualquier decoración.Gracias a la revolucionaria tecnología patentada, Kidde Genesis las luces estroboscópicas no requieren lentes y reflectores especulares voluminosos. En cambio, un diseño de cavidad exclusivo condiciona la luz para producir un patrón de distribución altamente controlado.
- Carcasa Plástico de ingeniería texturizado impregnado en color, estabilizado a los rayos UV, rojo o blanco. Supera la clasificación de inflamabilidad 94V-0 UL.
- Lente policarbonato de grado óptico (transparente)
- Montaje (solo en interiores)Las luces estroboscópicas y las luces estroboscópicas son para instalación en pared solamente. Los modelos solo de bocina pueden montarse en el techo o en la pared.
- Dimensiones (HxWxD) Señal(113 mm x 68 mm x 21 mm)
- Conexiones de cables terminales de tornillo
Especifiaciones
Housing | UV con textura roja o blanca estabilizado, color impregnado plástico de ingeniería. Supera la clasificación de inflamabilidad UL de 94V-0. |
Lente | Policarbonato óptico de grado (transparente) |
Montaje (solo en interiores) | Montaje en superficie: caja de montaje en superficie modelo 27193, caja con estructura de alambre o caja de montaje en superficie equivalente se puede instalar en registros de profuncidad superior a 1,1/2″ |
Conexiones de cable | Terminales de tornillo: entrada única para bocina y estroboscópico. #18 a #12 tamaño de cable AWG |
Entorno operativo | Sólo en interior: temperatura ambiente de 32-120 °F (0-49 °C). 93% de humedad relativa |
Listados/aprobaciones de agencias | UL 1971 (S218), UL 1638 (S218),UL 464 (S218), ULC S525, ULC S526, CSFM, CE, FCC, MEA. (Todos los modelos cumplen con el Código de Regulación Federal de la ADA Capítulo 28 Parte 36 Regla Final.) |
Dimensiones | Placa de ajuste: 5″ (127 mm); Altura 5-7/8″ (149 mm); Profundidad 1/2″ (13 mm) |
Tensión de funcionamiento | Strobes de la serie EG1-VM: FWR de 16 a 33 VCC no codificados o sin filtrar de 16-33 Vcc Sirenas de tono constante de la serie EG1-P: codificados o no codificados, filtrados 20-31 Vdc o Vfwr sin filtrar de 20-27 |
Clasificación de salida estroboscópica | UL 1971, UL 1638, ULC S526: seleccionable 15 cd, 30 cd, 75 cd o 110 cd salida UL 1971: 15 cd (modelos fijos de 15/75 cd)UL 1638, ULCS526: 75 cd (modelos fijos de 15/75 cd) |
Velocidad de flash estroboscópica | EG1-HDVM: un flash por segundo sincronizado |
Fuentes de sincronización | Fuentes de alimentacion secundaria serie VM y VS, paneles de control de alarma contra incendios de la serie VS Moduels: GSA-CC1S, GSA-MCC1S, SIGA-CC2A, GSA-MCC2A, EG1M-RM. Fuentes de alimentación: APS6A, APS10A. |
Patron audible temporal | 1/2 s ON, 1/2 seg OFF, 1/2 s ON, 1/2 seg OFF, 1/2 seg ON, 11/2 seg OFF, luego repite el ciclo |
Compatibilidad:
La sirena y estrobo EG1RF-HDVM es compatible con los paneles de la serie VS (puede ser utilizada en cualquier sistema que cuente con una salida de 24 VDC).
- PANEL DE INCENDIO HASTA 64 DISPOSITIVOS VS1-G-SP
- PANEL DE INCENDIO DE 250 HASTA 1000 DISPOSITIVOS VS4-G-SP
- FUENTE DE ALIMENTACION BPS6A
- MODULO DE CONTROL DE SIRENAS GSA-CC1
Aplicacion
Compatible con los paneles VS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.