Descripción
El sistema de inspección por Rayos-X ZKX5030A mejora la capacidad del operador para identificar amenazas potenciales. El dispositivo está diseñado para inspeccionar maletines, equipaje de mano y paquetes pequeños.
El ZKX5030A utiliza un generador de Rayos-X de energÃa simple de alta calidad. Con un excelente algoritmo de imagen, el ZKX5030A muestra imágenes claras de los objetos inspeccionados, lo que le permite al operador identificar objetos potencialmente peligrosos a simple vista.
Con un diseño ergonómico y moderno, el ZKX5030A ayuda a los operadores a identificar objetos sospechosos de forma rápida y precisa.
Especificaciones | |
Tamaño del Túnel | (A) 507 mm x (Al) 305 mm |
Velocidad de Transporte de la Banda | 0.20 m/s |
Altura de Banda Transportadora | 751 mm. |
Carga Máxima | ≤120; Kg Distribuido Uniformemente |
Resolución de Contraste | 34 AWG (Alambre metálico de 0.16 mm) |
Definición de Espacio | Horizontal Φ1.0 mm Vertical Φ2.0 mm |
Definición de Penetración | 32 AWG |
Penetración (Placa de Acero) | 8 mm. |
Monitor | LED de 17 pulgadas |
Funciones del Sistema | Alarma de Alta Densidad, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), |
Contador de Equipaje, Contador de Tiempo en Funcionamiento, | |
Contador de Tiempo de Emisión de Rayos-X, Mantenimiento del Sistema, | |
Entrenamiento, Zoom de 64x. | |
Seguridad Fotográfica | ASA/ISO 1600 Garantizada |
Sistema de Rayos X | |
Voltaje Máximo | 80 kV |
Refrigeración | Por Baño de Aceite Sellado Herméticamente. |
Dosis de Radiación por Inspección | <1.0 µ G (µ Sv) |
Tasa de Dosis de Radiación Externa | 0.1 µ Gy/h (µ Sv/h) (a 5cm de la carcasa) |
Datos de Instalación | |
Dimensiones del Empaque | L 1900 mm x An 990 mm x Al 1320 mm |
Peso | 410 Kg |
Consumo de EnergÃa | 1 kVA |
Ruido | 53.8 dB(A) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.